BBWBBW欧美肥妇PICS_欧美日韩特黄一级在线观看_亚洲国产图片在线中文字_女女同性女同一区二区三区_久久国产人人操人人爽

歡迎光臨昂洋科技電子元器件一站式采購平臺

免費(fèi)樣品| 產(chǎn)品指南| 網(wǎng)站地圖| 0755-23775203 / 13530118607 18676777855
行業(yè)資訊

產(chǎn)品搜索

產(chǎn)品
  • 產(chǎn)品
  • 新聞
在這里輸入類別或者型號,搜索您要查 找的產(chǎn)品

村田大容量貼片電容

作者: 深圳市昂洋科技有限公司發(fā)表時間:2022-02-17 16:27:22瀏覽量:1729

村田大容量貼片電容的作用,就是充電與放電,但由這種基本充放電作用所延伸出來的許多電路現(xiàn)象,使得電容器有著種種不同的用途。
文本標(biāo)簽:村田大容量貼片電容

村田大容量貼片電容

   ①:新型獨(dú)石結(jié)構(gòu),體積小,靜電容高,能在高電壓下工作。

   ②:鍍錫外部電極實(shí)現(xiàn)了良好的可焊接性

   ③GRM18/21/31型使用波峰或回流焊接,而其他型號經(jīng)使用回流焊接

村田大容量貼片電容的作用

 基本作用就是充電與放電,但由這種基本充放電作用所延伸出來的許多電路現(xiàn)象,使得電容器有著種種不同的用途,例如在電動馬達(dá)中,我們用它來產(chǎn)生相移; 在照相閃光燈中,用它來產(chǎn)生高能量的瞬間放電等等; 而在電子電路中,電容器不同性質(zhì)的用途尤多,這許多不同的用途,雖然也有截然不同之處,但因其作用均來自充電與放電。

用途

  ①:適合于切換式電源的二極管緩沖電路上

  ②:適合于合作DC-DC轉(zhuǎn)換器的一次一二次耦合。

  ③:適合于使用電話,傳真機(jī)及調(diào)制調(diào)節(jié)器的線路濾波器及振鈴檢測器

注意:

  請勿將以上設(shè)備用于汽車動力總成或安全設(shè)備,包括電動車和插入式混合動力車的充電器。只有當(dāng)產(chǎn)品上明確有可車用才可以放心的使用動力傳動和安全設(shè)備等汽車應(yīng)用。品名 額定電壓(V) 溫度特性代號(規(guī)格) 靜電容量 長 L(mm) W(mm) 厚度 T(mm) 電極g最小(mm) 電極e(mm)

GRM188R72E221KW07D DC250 X7R(EIA) 220pF±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5

GRM188R72E331KW07D DC250 X7R (EIA) 330pF±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5

GRM188R72E471KW07D DC250 X7R (EIA) 470pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5

GRM188R72E681KW07D DC250 X7R (EIA) 680pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5

GRM188R72E102KW07D DC250 X7R (EIA) 1000pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5

GRM21AR72E102KW01D DC250 X7R (EIA) 1000pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.

GRM188R72E152KW07D DC250 X7R (EIA) 1500pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5

GRM21AR72E152KW01D DC250 X7R (EIA) 1500pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.

GRM188R72E222KW07D DC250 X7R (EIA) 2200pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5

GRM21AR72E222KW01D DC250 X7R (EIA) 2200pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.

GRM21AR72E332KW01D DC250 X7R (EIA) 3300pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.

GRM21AR72E472KW01D DC250 X7R (EIA) 4700pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.

GRM21AR72E682KW01D DC250 X7R (EIA) 6800pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.

GRM21BR72E103KW03L DC250 X7R (EIA) 10000pF ±10% 2.0 1.25 1.25 0.7 0.3 min.

GRM31BR72E153KW01L DC250 X7R (EIA) 15000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31BR72E223KW01L DC250 X7R (EIA) 22000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31CR72E333KW03L DC250 X7R (EIA) 33000pF ±10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.

GRM31CR72E473KW03L DC250 X7R (EIA) 47000pF ±10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.

GRM31BR72E683KW01L DC250 X7R (EIA) 68000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM32QR72E683KW01L DC250 X7R (EIA) 68000pF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.

GRM31CR72E104KW03L DC250 X7R (EIA) 0.10μF ±10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.

GRM32DR72E104KW01L DC250 X7R (EIA) 0.10μF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.

GRM32QR72E154KW01L DC250 X7R (EIA) 0.15μF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.

GRM43QR72E154KW01L DC250 X7R (EIA) 0.15μF ±10% 4.5 3.2 1.5 2.2 0.3 min.

GRM32DR72E224KW01L DC250 X7R (EIA) 0.22μF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.

GRM43DR72E224KW01L DC250 X7R (EIA) 0.22μF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.

GRM43DR72E334KW01L DC250 X7R (EIA) 0.33μF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.

GRM55DR72E334KW01L DC250 X7R (EIA) 0.33μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.

GRM43DR72E474KW01L DC250 X7R (EIA) 0.47μF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.

GRM55DR72E474KW01L DC250 X7R (EIA) 0.47μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.

GRM55DR72E105KW01L DC250 X7R (EIA) 1.0μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.

GRM31BR72J102KW01L DC630 X7R (EIA) 1000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31BR72J152KW01L DC630 X7R (EIA) 1500pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31BR72J222KW01L DC630 X7R (EIA) 2200pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31BR72J332KW01L DC630 X7R (EIA) 3300pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31BR72J472KW01L DC630 X7R (EIA) 4700pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31BR72J682KW01L DC630 X7R (EIA) 6800pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31BR72J103KW01L DC630 X7R (EIA) 10000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31CR72J153KW03L DC630 X7R (EIA) 15000pF ±10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.

GRM32QR72J223KW01L DC630 X7R (EIA) 22000pF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.

GRM32DR72J333KW01L DC630 X7R (EIA) 33000pF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.

GRM32DR72J473KW01L DC630 X7R (EIA) 47000pF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.

GRM43QR72J683KW01L DC630 X7R (EIA) 68000pF ±10% 4.5 3.2 1.5 2.2 0.3 min.

GRM43DR72J104KW01L DC630 X7R (EIA) 0.10μF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.

GRM55DR72J154KW01L DC630 X7R (EIA) 0.15μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.

GRM55DR72J224KW01L DC630 X7R (EIA) 0.22μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.

GRM31BR73A471KW01L DC1000 X7R (EIA) 470pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31BR73A102KW01L DC1000 X7R (EIA) 1000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31BR73A152KW01L DC1000 X7R (EIA) 1500pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31BR73A222KW01L DC1000 X7R (EIA) 2200pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31BR73A332KW01L DC1000 X7R (EIA) 3300pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31BR73A472KW01L DC1000 X7R (EIA) 4700pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM32QR73A682KW01L DC1000 X7R (EIA) 6800pF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.

GRM32QR73A103KW01L DC1000 X7R (EIA) 10000pF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.

GRM32DR73A153KW01L DC1000 X7R (EIA) 15000pF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.

GRM32DR73A223KW01L DC1000 X7R (EIA) 22000pF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.

GRM43DR73A333KW01L DC1000 X7R (EIA) 33000pF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.

GRM43DR73A473KW01L DC1000 X7R (EIA) 47000pF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.

GRM55DR73A104KW01L DC1000 X7R (EIA) 0.10μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.

品名規(guī)格 額定電壓(V) 溫度特性代號(規(guī)格) 靜電容量 長 L(mm) W(mm) 厚度 T(mm) 電極g最小(mm) 電極e(mm)

GRM188R72E221KW07D DC250 X7R(EIA) 220pF±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5

GRM188R72E331KW07D DC250 X7R (EIA) 330pF±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5

深圳昂洋科技有限公司是一家以代理為主的電子元器件、半導(dǎo)體器件、被動元器件的整合供應(yīng)商,阻容、電感、磁珠、mos管、電解電容、二三極管、法拉電容、過電保護(hù)器、超級電容、連接器等相關(guān)產(chǎn)品線,品牌可選國巨(YAGEO)、三星(SAMSUNG)、村田(muRata、風(fēng)華高科(FH)華新(Waisin)、信昌(PSA)、達(dá)方(DARFON)、禾伸堂(IHHEC)、天二(EVEROHMS)、旺詮(RALEC)、厚生(NUI-ROYAL)、麗智(LZI)、光頡(viking)富捷(FOJAN)、大毅(TA-I)、三環(huán)(CCTV)、三和(SAMWHA)等知名品牌。

標(biāo)簽村田電容,村田電容代理 村田電容一級代理

2022-02-17 1729人瀏覽